Toeram-piasana indostrialy 7U misy efijery LCD 15 santimetatra
Vahaolana informatika avo lenta ny WS-845 7U Rack Mount Industrial Workstation izay natao manokana ho an'ny fampiharana indostrialy isan-karazany. Manohana ny CPU board PICMG1.0 feno izy io ary misy LCD 15" 1024*768 miaraka amin'ny touchscreen resistive 5-wire mba hanamorana ny fifandraisana amin'ny mpampiasa.
Ny toeram-piasana indostrialy WS-845 dia manome safidy fanitarana maro, miaraka amin'ny slot PCI efatra, slot ISA telo, ary slot PICMG1.0 roa, ahafahan'ny mpampiasa manamboatra ny rafitr'izy ireo araka izay takiana manokana. Ny fahafaha-manatsara dia manohana ireo fitaovana fanampiny toy ny karatra grafika, interface IO, ary môdely fifandraisana.
Natao hampiasaina amin'ny tontolo iainana sarotra, ny toeram-piasana indostrialy WS-845 dia mampiasa fanorenana matanjaka vita amin'ny fitaovana maharitra mba hiatrehana ny toe-javatra sarotra. Ny singa sy ny fonony indostrialy dia miantoka ny fahatokisana tena tsara, raha toa kosa ny endrika fametrahana rack mount dia ahafahana mametraka mora foana sy mampiasa toerana mitsitsy ao amin'ny racks sy kabinetra serveur.
Ny interface touchscreen resistive 5-tariby dia ahafahana mampiditra zavatra marina na dia manao fonon-tanana aza, ka mahatonga azy io ho tsara ampiasaina amin'ny orinasa mpamokatra entana na toerana hafa izay mety ilaina ny fampidirana amin'ny fikasihana. Ny efijery lehibe 15" dia manome toeram-piasana mazava sy fohy sady manolotra interface ifanakalozan-kevitra mora ampiasaina ho an'ny mpampiasa.
Amin'ny ankapobeny, ny WS-845 7U Rack Mount Industrial Workstation dia manolotra hery fanodinana avo lenta, safidy fanitarana mora ampiasaina, fampisehoana lehibe, ary vahaolana fidirana azo antoka. Ny fanamboarana matanjaka sy ny rafitra fametrahana mora ampiasaina dia mahatonga azy io ho safidy azo ianteherana ho an'ny fampiharana indostrialy isan-karazany izay mitaky vahaolana informatika azo antoka.
lafiny
| WS-845 | ||
| Toeram-piasana indostrialy 7U | ||
| famaritana | ||
| Fikirana amin'ny fitaovana | Takelaka fototra | Karatra CPU habe feno PICMG1.0 |
| processeur | Araka ny haben'ny karatra CPU feno | |
| Chipset | Intel 852GME / Intel 82G41 / Intel BD82H61 / Intel BD82B75 | |
| Fitehirizana | 2 * 3.5″ HDD Driver Bay | |
| teny | Feo HD (Fivoahana/Fidirana/MIC) | |
| fanitarana | PCI 4, ISA 3, PICMG1.0 2 | |
| Ohatra | OSD | Kitendry OSD misy lakile 5*1 |
| Ohatra | Kitendry membrane miasa feno tafiditra ao anatiny | |
| Efijery kasihina | Karazana | Ecran tactile résistif 5-tariby, kilasy indostrialy |
| Fampitana hazavana | Maherin'ny 80% | |
| -maso | Mpanara-maso Ecran Tactile USB EETI | |
| Androm-piainana | ≥ in-35 tapitrisa | |
| miseho | Haben'ny LCD | LCD TFT Sharp 15″, Kilasy Indostrialy |
| vahaolana | 1024 x 768 | |
| Zoro fijerena | 85/85/85/85 (A/R/U/D) | |
| loko | Loko 16.7M | |
| ny famirapiratry ny mazava | 350 cd/m2 (Famirapiratana avo lenta azo isafidianana) | |
| Tahan'ny fifanoherana | 1000:1 | |
| Fampidirana/Famoahana eo anoloana | USB | 2 * USB 2.0 (Mifandray amin'ny USB anatiny) |
| PS/2 | 1 * PS/2 Ho an'ny KB | |
| LED | 1 * LED HDD, 1 x LED herinaratra | |
| bokotra | 1 * Bokotra Famelomana, 1 x Bokotra Famerenana | |
| Fampidirana/Famoahana ao aoriana | USB2.0 | 1 * USB2.0 |
| LAN | 2 * RJ45 Intel GLAN (10/100/1000Mbps) | |
| PS/2 | 1 * PS/2 Ho an'ny KB & MS | |
| Seranana fampisehoana | 1 * VGA | |
| fahefana | Fidirana herinaratra | 100 ~ 250V AC, 50/60Hz |
| Karazana herinaratra | Famatsiana herinaratra indostrialy 1U 300W | |
| Fomba fampandehanana herinaratra | AT/ATX | |
| Toetra ara-batana | lafiny | 482mm (S) x 226mm (H) x 310mm (H) |
| Lanja | 17Kg | |
| Loko Chassis | Fotsy Volafotsy | |
| TONTOLO IAINANA | Mari-pana miasa | Mari-pana: -10°C~60°C |
| Hamandoana miasa | 5% – 90% Hamandoana mifandraika, tsy mivaingana | |
| Ny hafa | Antoka | Antoka 5 taona |
| Lisitry ny fonosana | Toeram-piasana indostrialy LCD 7U 15-inch, tariby VGA, tariby herinaratra | |
| Safidy Karatra CPU Habe Feno | ||||
| Karatra CPU habe feno B75: Manohana LGA1155, Intel Core i3/i5/i7 faha-2/3, Pentium, Celeron CPU | ||||
| Karatra CPU H61 feno habe: Manohana LGA1155, Intel Core i3/i5/i7, Pentium, Celeron CPU | ||||
| Karatra CPU G41 feno habe: Manohana ny LGA775, Intel Core 2 Quad / Core 2 Duo Processeur | ||||
| Karatra CPU GM45 habe feno: Processeur Intel Core 2 Duo an-tserasera | ||||
| Karatra CPU habe feno 945GC: Manohana LGA775 Core 2 Duo, Pentium 4/D, Processor Celeron D | ||||
| Karatra CPU habe feno 852GM: CPU Pentium-M/Celeron-M an-tserasera |







